• 6
  • 3

版权信息

(东院区)经济开发区天衢东路1165号,公交车18、108路直达 (西院区)德城区东方红路461号,公交车5、6、17、28、107路直达 
邮箱:dzszyyxck@163.com 电话:0534-7905288
Webpage Copyright © 2020 德州市中医院 

德州市中医院招聘合同制护士入围人员公示

作者:
admin
来源:
2018-07-20
浏览量:
序号 姓名 考试序号 综合成绩 护士执业 入围人员
1 王金萍 18 87.67  成绩单
2 蒋珊 58 82.67  成绩单
3 李明月 44 81.50  成绩单
4 姜璐瑶 77 81.50  成绩单
5 田圆圆 47 81.17  成绩单
6 刘红燕 68 81.00  成绩单
7 常瑶瑶 38 80.50  成绩单
8 陈书华 4 80.00  执业证
9 杜涵笑 16 79.50  成绩单
10 张燕 2 78.83  执业证
11 徐菁菁 12 77.50  执业证
12 林春靓 64 77.33  成绩单
13 杨风莹 75 76.50  执业证
14 马瑞 24 76.17  成绩单
15 刘露雨 45 76.00  成绩单
16 袁青林 52 76.00  成绩单
17 刘泽卉 49 74.33  成绩单
18 李安康 66 73.67  成绩单
19 孙维珍 59 73.50  执业证
20 刘丽 54 73.00  成绩单
21 张中荣 74 73.00  执业证
22 吕成美 42 72.42  执业证
23 王文凯 55 71.67  执业证
24 张树杰 11 71.33  成绩单
25 许雪 78 70.67  成绩单
26 韩美琪 36 70.00  执业证
27 张明雪 79 69.83  成绩单
28 李蔚 35 69.50  执业证
29 马子薇 29 69.00  成绩单
30 侯泰浩 83 68.67  成绩单
31 孙锐敏 62 68.33  执业证
32 李轩 28 68.33  执业证
33 李楠楠 41 68.00  成绩单
34 胡志红 48 67.33  成绩单
公示期7天,自2018年7月20日至26日。有自动放弃或查体不合格者依次递补。请入围人员7月25日到东院区人事科报到进行体格检查。查体合格者,7月26日上班。

(责任编辑:admin)

 

关键词:
暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。